REVISIÓN POR KILOMETRAJE
Trabajos a Efectuar | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 | 18000 | 19000 | 20000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambio de aceite | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Regulación de frenos | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||||||||||||||
Ajuste y engrase de cadena | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||||||||||||||
Ajuste de cadena | ⚫ | ||||||||||||||||||||
Chequeo de batería | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||||||||||||||
Ajuste balancines | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||||||||||
Ajustes pernos general | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||||||||||||
Mantenimiento de batería | ⚫ | ⚫ | |||||||||||||||||||
Chequeo de juego de arrastre | ⚫ | ⚫ | |||||||||||||||||||
Cambio de bujía | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||||||||||||||
Cambio de pastillas de freno | ⚫ | ||||||||||||||||||||
ABC | ⚫ | ⚫ | |||||||||||||||||||
Cambio de cadena | ⚫ | ||||||||||||||||||||
Lubricar cables | ⚫ | ⚫ | |||||||||||||||||||
Ajuste de Pernos motor | ⚫ | ⚫ | |||||||||||||||||||
Cambio de Caucho catalina | ⚫ | ||||||||||||||||||||
Inspección de motor | ⚫ | ||||||||||||||||||||
Cambio de kit arrastre | ⚫ | ||||||||||||||||||||
Materiales | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite y bujia | Aceite y bujia | Aceite | Aceite y Cadena | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite, bujia y galletas de freno | Aceite y cauchos de catalina | Aceite | Aceite | Aceite y cauchos de catalina | Aceite | Aceite |
REVISIÓN POR KILOMETRAJE
Trabajos a Efectuar | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambio de aceite | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Regulación de frenos | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||||||||
Ajustes pernos general |
⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||||||
Mantenimiento de centrifugas | ⚫ | ||||||||||||||
Chequeo de bateria |
⚫ | ⚫ | |||||||||||||
Ajuste balancines |
⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||||||||
Cambio de bujia |
⚫ | ||||||||||||||
Mantenimiento de bateria |
⚫ | ⚫ | |||||||||||||
ABC | ⚫ | ⚫ | |||||||||||||
Cambio de pastillas de freno |
⚫ | ⚫ | |||||||||||||
Cambio de banda | ⚫ | ||||||||||||||
Lubricar cables |
⚫ | ||||||||||||||
Ajuste de pernos motor |
⚫ | ||||||||||||||
MATERIALES | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite y bujia | Aceite y bujia | Aceite y banda | Aceite, bujia y galletas de freno |
REVISIÓN POR KILOMETRAJE
Trabajos a Efectuar | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambio de aceite | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Regulación de frenos | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||||||||
Ajuste y engrase de cadena | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||||||||
Ajustes pernos general |
⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||||||||
Chequeo de bateria | ⚫ | ⚫ | ||||||||||||||
Ajuste balancines |
⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||||||||
Mantenimiento de bateria |
⚫ | ⚫ | ||||||||||||||
Cambio de bujia |
⚫ | |||||||||||||||
Chequeo de juego de arrastre | ⚫ | ⚫ | ||||||||||||||
ABC | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||||||||
Cambio de pastillas de freno |
⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||||||||
Ajuste de cadena | ⚫ | |||||||||||||||
Cambio de cadena | ⚫ | |||||||||||||||
Lubricar cables |
⚫ | ⚫ | ||||||||||||||
Ajuste de pernos motor |
⚫ | ⚫ | ||||||||||||||
MATERIALES | Aceite y pinta de aceite | Aceite y pinta de aceite | Aceite y pinta de aceite | Aceite y pinta de aceite | Aceite y pinta de aceite | Aceite y pinta de aceite | Aceite y pinta de aceite | aceite,pinta de aceite y bujia | aceite, pinta de aceite,bujia carbocleaner y galleta de freno | Aceite y pinta de aceite | Aceite ,pinta de aceite y cadena 520 | Aceite y pinta de aceite | Aceite y pinta de aceite | Aceite y pinta de aceite | aceite, pinta de aceite,bujia carbocleaner y galleta de freno | aceite, pinta de aceite,bujia carbocleaner y galleta de freno |